Locaties
Menupad: Planning > Instellingen > Locaties
Na het selectiescherm worden de locaties getoond.
Deze transactie is in ontwikkeling. Het kan zijn dat nog niet alle wijzigingen in de handleiding zijn doorgevoerd.
Onderstaand scherm wordt getoond.
De tabel plaatsen is relevant bij bijvoorbeeld watersport verenigingen. Als moet worden geregistreerd in welke box een boot ligt. Ook de afmetingen van de box zijn dan relevant om te bepalen of een boot in een box past.
Deze plaats kan dan bij de activiteitenscherm bij de activiteitenhistorie geselecteerd worden.
De volgende velden kunnen ingesteld worden:
Veld | Omschrijving |
Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm. | |
Locatiecode | Hier wordt een zelf gekozen code voor de locatie ingegeven. Het is niet mogelijk een locatiecode achteraf te wijzigen. |
Sorteer | Hiermee is het mogelijk een sortering van de volgorde van de locaties aan te geven. |
Locatie | Dit is de omschrijving van de locatie. |
Locatiegroepen | Indien er gebruik wordt gemaakt van locatiegroepen, dan kan hier de groep gekozen worden. |
Act.hist.plaats | Als dit veld is aangevinkt dan wordt de locatie bij de activiteiten historie als een extra veld toegevoegd. Dit wordt bijvoorbeeld door watersportverenigingen gebruikt om aan te geven waar een boot ligt. |
Veld | Als dit wordt aangevinkt, dan kan het gebruikt worden om een veld te reserveren |
Thuisveld | Als dit wordt aangevinkt, dan kan het gebruikt worden om een thuisveld te reserveren |
Kleedkamer | Als dit wordt aangevinkt, dan kan het gebruikt worden om een kleedkamer te reserveren |
Agenda | Als dit veld wordt aangevinkt dan is het mogelijk om via de agenda een ruimte te reserveren |
Lessen/cursussen | Hiermee kan voor een les/cursus/evenement een reservering worden gemaakt. |
Benaming bond | Als een veld bij de bond onder een andere naam bekend is, dan kan deze hier aangegeven worden. |
Activiteit | Hier kan worden aangegeven bij welke activiteit een locatie relevant is. |
Categorie | Hier kan worden aangegeven bij welke categorie een locatie relevant is. |
Lestype/cursustype | Voor welk lestype/cursustype geldt de locatie. |
Factor 1 | Een factor waarmee extra informatie kan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld de lengte van een ligbox. |
Factor 2 | Een factor waarmee extra informatie kan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld de breedte van een ligbox. |
Factor 3 | Een factor waarmee extra informatie kan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld de hoogte van een ligbox. |
Waarde 1 | Extra veld voor informatie. Bijvoorbeeld aan welke steiger ligt een boot. |
Waarde 2 | Extra veld voor informatie |
Waarde 3 | Extra veld voor informatie |
Waarde 4 | Extra veld voor informatie |
Waarde 5 | Extra veld voor informatie |
Checkbox 1 | Extra vinkjes om keuzes te maken. Bijvoorbeeld moet de maat van de boot of de maat van de box gebruikt worden om de prijs te berekenen. |
Checkbox 2 | Extra vinkjes om keuzes te maken |
Checkbox 3 | Extra vinkjes om keuzes te maken |
Checkbox 4 | Extra vinkjes om keuzes te maken |
Checkbox 5 | Extra vinkjes om keuzes te maken |
IP adres |
Wanneer de app in gebruik is moet voor het definitief reserveren van een baan vanaf een mobile telefoon het IP aderess van de vereniging bekent zijn. Als reseveringen via de app een mogelijkheid |